Composición
Valores nutricionales | Por dos cápsulas | % VRN* |
Bacopin® (Bacopa monnieri (L.) Pennell), de los cuales: | 150 mg | |
Bacósidos | 30 mg | |
N-Acetil-L-Carnitina | 150 mg | |
Colina bitartrato | 140 mg | |
Ginkgo (Ginkgo biloba L.), de los cuales: | 120 mg | |
Glucósidos flavonoides | 28,8 mg | |
Lactonas terpénicas | 7,2 mg | |
Gotu kola (Centella asiática (L.) Urb), de los cuales: | 100 mg | |
Asiaticósidos | 3 mg | |
Huperzia (Huperzia serrata (Thunb.) Rothm), de los cuales: | 100 mg | |
Huperzina A | 0,2 mg | |
Fosfatidilserina | 50 mg | |
Hierba nudosa japonesa (Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc.), de los cuales: | 52,64 mg | |
Trans-resveratrol | 50 mg | |
Niacina (nicotinamida) | 18 mg | 113 |
Ácido pantoténico (pantotenato cálcico) | 12 mg | 200 |
Vitamina B6 (piridoxal-5-fosfato) | 2 mg | 143 |
Ácido fólico (L-metilfolato cálcico) | 200 µg | 100 |
Vitamina B12 (metilcobalamina) | 200 µg | 8.000 |
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.