Composición
Valores nutricionales | Por 2 comprimidos | % VRN* |
Vitamina C (ascorbato cálcico) | 240 mg | 300 |
Ácido pantoténico (pantotenato cálcico) | 99 mg | 1650 |
Ácido paraaminobenzoico (PABA) | 99 mg | |
Colina bitartrato (VitaCholine™)** | 99 mg | |
Inositol | 99 mg | |
Niacina (nicotinamida) | 99 mg | 619 |
Riboflavina (vitamina B2) | 99 mg | 7.071 |
Tiamina (clorhidrato de tiamina) | 99 mg | 9.000 |
Vitamina B6
(clorhidrato de piridoxina) |
25 mg | 1.785 |
Hierro (bisglicinato ferroso Ferrochel™)** | 9 mg | 64 |
Acido fólico (Quatrefolic®)** | 99 µg | 49,5 |
Biotina (D-biotina) | 99 µg | 198 |
Vitamina B12 (metilcobalamina) | 20 µg | 800 |
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
**Vitacholine™ es marca registrada de Balchem corporation, Ferrochel™ es marca registrada de Albion Laboratories, Inc. y Quatrefolic® es marca registrada de Gnosis S.p.A.