Composición
Valores nutricionales | Por 5 g
(1 cuchara) |
%VRN* |
L-Glutamina (Kyowa Quality®) | 2.000 mg | |
N-Acetil D-Glucosamina | 500 mg | |
Olmo rojo, extracto de corteza 4:1 | 200 mg | |
Acacia del Japón, extracto de botones florales, de los cuales: | 102,04 mg | |
Quercetina | 100 mg | |
Malvavisco, extracto de raíz 4:1 | 100 mg | |
Metilsulfonilmetano (MSM) | 100 mg | |
Zinc | 15 mg | 150 |
*%VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.