Composición
Valores nutricionales | Por 2 cápsulas | %VRN* |
---|---|---|
Vitamina C (ácido L-ascórbico) | 600 mg | 750 |
Pino, extracto de corteza (estandarizado a un contenido de 64 mg de proantocianidinas) | 67 mg | |
Vitamina E (d-alfa-tocoferol, 90 UI) | 60 mg | 500 |
Bioflavonoides cítricos (de Citrus aurantium) | 30 mg
|
|
Uva tinta (Vitis vinifera), extracto (rico en resveratrol) (estandarizado a un contenido de 14 mg de polifenoles) | 23 mg | |
Coenzima Q10 (CoQ-10) | 20 mg | |
Zinc (óxido de zinc) | 20 mg | 200 |
Mirtilo, extracto (Vaccinium myrtillus)
(estandarizado a un contenido de 3,5 mg de antocianósidos) |
19 mg | |
Betacaroteno | 6 mg | |
Cobre (sulfato cúprico) | 1 mg | 100 |
Vitamina A (palmitato de retinilo, 2.666 UI) | 800 µg | 100 |
Selenio (selenito sódico) | 400 µg | 727 |
Vitamina D3 (colecalciferol, 1.000 UI) | 25 µg | 500 |