Composición
Valores nutricionales | Por 2 cápsulas | %VRN* |
---|---|---|
Complejo Magnifood | 525 mg | |
Que aporta: | ||
Cola de caballo, brotes (liofilizados frescos) | 150 mg | |
Ortiga, hoja (liofilizada fresca) | 100 mg | |
Espino amarillo, baya/hoja (liofilizadas frescas) | 50 mg | |
Mirtilo, baya (liofilizada freca) | 50 mg | |
Arroz, salvado estabilizado | 50 mg | |
Cacao, semilla cruda | 25 mg | |
Calabaza, semilla | 25 mg | |
Gotu kola, hoja (liofilizada fresca) | 25 mg | |
Bardana, raíz (liofilizada fresca) | 25 mg | |
Berro (liofilizado fresco) | 25 mg | |
MSM (metilsulfonilmetano) | 400 mg | |
Cápsula vegetal (hidroxipropilmetilcelulosa) | 236 mg | |
Vitamina C (L-ascorbato de Ca, Mg) | 100 mg | 125 |
Ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico, vitamina B5) | 20 mg | 333 |
Arabinogalactanos de alerce (Larix occidentalis) | 5,5 mg | |
Zinc (L-ascorbato de zinc) | 5 mg | 50 |
Betacaroteno (de origen natural)/Complejo de carotenoides | 2 mg | |
Vitamina A (palmitato prep. – 1.250 UI) | 375 µg | 47 |
Biotina (D-biotina) | 100 µg | 200 |
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.