Composición
Valores nutricionales | Por 2 cápsulas | %VRN* |
---|---|---|
Complejo Magnifood
Que aporta: |
685 mg | |
Mirtilo, fruto (liofilizado fresco) | 360 mg | |
Col rizada (liofilizada fresca) | 75 mg | |
Acaí, baya (liofilizada fresca) | 50 mg | |
Berro (liofilizado fresco) | 50 mg | |
Arroz, salvado estabilizado | 150 mg | |
Cápsula vegetal (hidroxipropilmetilcelulosa) | 236 mg | |
Vitamina C (L-ascorbato de Ca, Mg, Zn) | 100 mg | 125 |
Vitamina E (succinato de d-alfa tocoferilo, 100 UI) | 67 mg | 558 |
Taurina | 50 mg | |
N-acetilcisteína (NAC) | 50 mg | |
Luteína (caléndula prep.) | 10 mg | |
Uva, extracto de semilla | 10 mg | |
Zinc (L-ascorbato de zinc) | 5 mg | 50 |
Betacaroteno (de origen natural)/Complejo de carotenoides | 3 mg | |
Ácido alfa lipoico | 2,5 mg | |
Manganeso (bisglicinato de manganeso TRAACS™)** | 1 mg | 50 |
Cobre (gluconato cúprico) | 0,625 mg | 63 |
Astaxantina | 500 µg | |
Vitamina A (palmitato prep, 999 UI) | 300 µg | 38 |
Selenio (L-selenometionina) | 25 µg | 45 |
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
**TRAACS™ es marca registrada de Albion Labs.