Composición
Valores nutricionales | Por 2 cápsulas | %VRN* |
---|---|---|
Champiñón del sol (Agaricus blazei), extracto | 240 mg | |
Polisacáridos y betaglucanos | 72 mg | |
Maitake (Grifola frondosa), extracto | 180 mg | |
Polisacáridos y betaglucanos | 54 mg | |
Shiitake (Lentinula edodes), extracto | 180 mg | |
Polisacáridos y betaglucanos | 54 mg | |
Regaliz (Glycyrrhiza glabra), extracto de raíz | 100 mg | |
Contenido en ácido glicirrícico | 20 mg | |
Tomillo (Thymus vulgaris), extracto de hoja | 100 mg | |
Vitamina C (L-ascorbato cálcico) | 164 mg | 205 |
Vitamina E (acetato de d-alfa tocoferilo) | 24,4 mg | 200 |
Zinc (gluconato de zinc) | 11,2 mg | 112 |
Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) | 2,8 mg | 200 |
Folato (ácido fólico, ácido pteroilmonoglutámico) | 388 µg | 194 |
Selenio (selenito de sodio) | 200 µg | 363 |
Vitamina D3 (colecalciferol) | 10 µg | 200 |
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.