Composición
Valores nutricionales | 2 cápsulas | %VRN* |
GABA (ácido gamma-aminobutírico) | 300 mg | |
L-Glicina | 200 mg | |
Magnesio (bisglicinato de magnesio y óxido de magnesio MagChel® Mg+20) | 112,5 mg | 30 |
Niacina (nicotinamida, vitamina B3) | 64 mg | 400 |
Ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico, vitamina B5) | 24 mg | 400 |
L-Taurina | 20 mg | |
Vitamina B6 [piridoxal 5´-fosfato (P-5-P) | 10 mg | 714 |
*%VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.