Composición
Valores nutricionales | Por 2 cápsulas | %VRN* |
---|---|---|
Complejo Magnifood
Que aporta: |
900 mg | |
Arroz, salvado estabilizado | 450mg | |
Cebada verde, hierba (liofilizada fresca) | 100 mg | |
Espino amarillo, baya/hoja (liofilizadas frescas) | 50 mg | |
Cúrcuma, raíz (liofilizada fresca) | 50 mg | |
Acaí, baya (liofilizada fresca) | 50 mg | |
Té verde, hoja | 50 mg | |
Mora (liofilizada fresca) | 50 mg | |
Berro (liofilizado fresco) | 25 mg | |
Granada, semilla (liofilizada fresca) | 25 mg | |
Col rizada (liofilizada fresca) | 25 mg | |
Arándano rojo (liofilizado fresco) | 25 mg | |
Vitamina C (L-ascorbato de Ca, Mg, Zn) | 250 mg | 313 |
Cápsula vegetal (hidroxipropilmetilcelulosa) | 236 mg | |
Vitamina E (succinato de d-alfa tocoferilo, 100 UI) | 67 mg | 558 |
L-Glutatión | 20 mg | |
Arabinogalactanos de alerce (Larix occidentalis) | 5,5 mg | |
Ácido alfa lipoico | 5 mg | |
Zinc (L-ascorbato de zinc) | 5 mg | 50 |
Betacaroteno (de origen natural)/Complejo de carotenoides | 2,5 mg | |
Manganeso (bisglicinato de manganeso TRAACS™)** | 1,5 mg | 75 |
Cobre (gluconato cúprico) | 0, 625 mg | 63 |
Selenio (L-selenometionina) | 50 µg | 91 |
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
**TRAACS™ es marca registrada de Albion Labs.