Composición
Valores nutricionales | 2 cápsulas | %VRN* |
Aceite de pescado | 1.000 mg | |
Que aporta: | ||
Ácidos grasos Omega 3: | 650 mg | |
EPA (ácido eicosapentaenoico) | 360 mg | |
DHA (ácido docosahexaenoico) | 240 mg | |
Aceite de borraja, semilla | 400 mg | |
Que aporta: | ||
Ácido gamma-linolénico (Omega-6) | 80 mg | |
Aceite de oliva virgen extra, fruto | 300 mg | |
Que aporta: | ||
Ácido oleico (Omega-9) | 165 mg | |
Aceite de espino amarillo, fruto | 200 mg | |
Que aporta: | ||
Ácido palmitoleico (Omega-7) | 50 mg | |
Vitamina E (D-alfa-tocoferol) | 13,42 mg | 111,83 |
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.