Composición
Valores nutricionales | 2 cápsulas | %VRN* |
Levagen®+ (palmitoiletanolamida) | 400 mg | 150 |
Magnesio (malato de magnesio) | 112,5 mg | 30 |
Tiamina (Vitamina B1) (mononitrato de tiamina) | 10 mg | 909 |
Vitamina B6 (piridoxina 5’-fosfato) | 10 mg | 714 |
Vitamina D3 (colecalciferol) | 5 µg | 100 |
Vitamina B12 (metilcobalamina) | 2 µg | 80 |
*%VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.