Composición
Valores nutricionales | Por 2 cápsulas | %VRN* |
Aceite de pescado 10/50 TG | 600 mg | |
Que aporta: | ||
Omega-3: | 420 mg | |
DHA (ácido docosahexaenoico) | 300 mg | |
EPA (ácido eicosapentaenoico) | 60 mg | |
Vitamina C (ácido L-ascórbico) | 85 mg | 106 |
Magnesio (bisglicinato de magnesio) | 56,25 mg | 15 |
Colina (L-Colina bitartrato) | 50 mg | |
Hierro Ferronyl™ (hierro elemental) | 30 mg | 214 |
Niacina (nicotinamida, vitamina B3) | 18 mg | 112 |
Zinc (bisglicinato de zinc) | 15 mg | 150 |
Vitamina E (d-alfa-tocoferol) | 12 mg | 100 |
Ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico, vitamina B5) | 6 mg | 100 |
Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) | 2 mg | 143 |
Riboflavina (vitamina B2) | 1,5 mg | 107 |
Tiamina (mononitrato de tiamina, vitamina B1) | 1,4 mg | 127 |
Cobre (bisglicinato de cobre) | 1 mg | 100 |
Manganeso (gluconato de manganeso) | 1 mg | 50 |
Vitamina A (beta-caroteno) | 800 µg | 100 |
Folato (ácido fólico, L-metilfolato cálcico) | 400 µg | 200 |
Yodo (yoduro de potasio) | 200 µg | 133 |
Selenio (L-seleniometionina) | 55 µg | 100 |
Biotina (D-Biotina) | 50 µg | 100 |
Vitamina K (menaquinona) | 50 µg | 67 |
Vitamina D (colecalciferol, 400 UI) | 10 µg | 200 |
Vitamina B12 (metilcobalamina) | 2,5 µg | 100 |
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.