Composición
Valores nutricionales | 3 cápsulas | %VRN* |
Sabal (Serenoa repens (W.Bartram) Small), extracto seco de fruto, de los cuales: | 270 mg | |
Ácidos grasos | 121,5 mg | |
Ortiga (Urtica urens L.), extracto seco de raíz, de los cuales: | 240 mg | |
Beta-sitosterol | 1,92 mg | |
Calabaza (Cucurbita pepo L.), extracto seco de semilla, de los cuales: | 150 mg | |
Ácidos grasos | 75 mg | |
Granada (Punica granatum L.), extracto seco del fruto, de los cuales: | 150 mg | |
Ácido elágico | 105 mg | |
Ciruelo africano ((Pygeum africanum Hook. f.), extracto seco de la corteza | 102 mg | |
Ácido L-glutámico | 90 mg | |
L-Alanina | 90 mg | |
L-Glicina | 90 mg | |
Vitamina C (ácido L-ascórbico) | 90 mg | 112,50 |
Vitamina E (succinado ácido de D-alfa-tocoferilo) | 60 mg |
500 |
Zinc (bisglicinato de zinc) | 20 mg | 200 |
Licopeno | 15 mg | |
Vitamina B6 (piridoxal 5’-fosfato) | 10 mg | 714,29 |
Cobre (bisglicinato de cobre) | 1 mg | 100 |
Selenio (L-seleniometionina) | 200 µg | 363,64 |
Vitamina D (colecalciferol) | 15 µg | 300 |