Composición
Ingredientes | Por 12 g (1 cucharada) |
---|---|
COMPLEJO VIDA BEBIDA | 12 g |
COMBINACIÓN EQUILIBRADA DE PROTEÍNAS VEGETALES: | 6,25 g |
Guisante, proteína (aportando 2,5 g de proteína) | 3,125 g |
Arroz, proteína (aportando 2,5 g de proteína) | 3,125 g |
ACTIVOS DEL SALVADO DE ARROZ: | 4,25 g |
Arroz, salvado estabilizado soluble | 4,25 g |
MICROALGAS: | 600 mg |
Espirulina (liofilizada fresca) | 500 mg |
Clorela (pared celular rota) (liofilizada fresca) | 100 mg |
VERDES EN POLVO LIOFILIZADOS: | 300 mg |
Trigo, jugo de la hierba (liofilizado fresco) | 50 mg |
Ortiga, hoja (liofilizada fresca) | 50 mg |
Col rizada (liofilizada fresca) | 25 mg |
Berro (liofilizado fresco) | 25 mg |
Diente de león, hoja (liofilizada fresca) | 25 mg |
Espinaca (liofilizada fresca) | 25 mg |
Perejil, hoja (liofilizada fresca) | 25 mg |
Cilantro, hoja (liofilizada fresca) | 25 mg |
Brécol, germinados (liofilizados frescos) | 25 mg |
Remolacha, jugo y partes verdes (liofilizadas frescas) | 25 mg |
BAYAS EN POLVO LIOFILIZADAS: | 300 mg |
Aronia, baya (liofilizada fresca) | 50 mg |
Espino amarillo, baya/hoja (liofilizadas frescas) | 50 mg |
Acaí, baya (liofilizada fresca) | 25 mg |
Mirtilo, baya (liofilizada fresca) | 25 mg |
Mora (liofilizada fresca) | 25 mg |
Frambuesa negra (liofilizada fresca) | 25 mg |
Arándano rojo, baya (liofilizada fresca) | 25 mg |
Saúco, baya (liofilizada fresca) | 25 mg |
Guinda Montmorency (liofilizada fresca) | 25 mg |
Fresa (liofilizada fresca) | 25 mg |
COMPLEJO OMEGA 3-6-9 , proporción 2:1:1 (vegetariano): | 150 mg |
Aceite de semilla de lino, polvo (20% Omega-3 – 13,1 mg) | 65,4 mg |
Aceite de semilla de borraja, polvo (13% Omega-6 – 6,4 mg) | 49,2 mg |
Aceite de oliva, polvo (18% Omega-9 – 6,4 mg) | 35,4 mg |
HONGOS EN POLVO LIOFILIZADOS: | 75 mg |
Reishi, hongo completo (liofilizado fresco) | 50 mg |
Shiitake, hongo completo (liofilizado fresco) | 25 mg |
COMBINACIÓN DIGESTIVA VIDA BEBIDA: | 75 mg |
BACTERIAS ÁCIDO-LÁCTICAS | 20 mg |
Lactobacillus plantarum | 106,3 M* |
Lactobacillus casei | 85,1 M* |
Lactobacillus rhamnosus | 74,5 M* |
Lactobacillus acidophilus | 53,2 M* |
Bifidobacterium lactis | 53,2 M* |
ARABINOGALACTANOS DE ALERCE (Larix occidentalis) | 20 mg |
ENZIMAS DIGESTIVAS | 20 mg |
Proteasa (A. oryzae) 14.690 HUT | 6,9 mg |
Amilasa (A. oryzae) 2.545 DU | 4,23 mg |
Lactasa (A. oryzae) 727 ALU | 1,83 mg |
Glucoamilasa (A. niger) 6,5 AGU | 1,83 mg |
Alfa galactosidasa (A. niger) 109 GaIU | 1,83 mg |
Proteasa (A. niger) 36 SAPU | 1,71 mg |
Invertasa (S. cerevisiae) 291 SU | 0,83 mg |
Lipasa (C. rugosa) 349 FIP | 0,48 mg |
Glucoamilasa (R. oryzae) 0,72 AGU | 0,28 mg |
Lipasa (A. niger) 7,27 FIP | 0,04 mg |
Lipasa (R. oryzae) 7,27 FIP | 0,04 mg |
Jengibre, rizoma/raíz (liofilizado fresco) | 15 mg |
*M: Millones de organismos. Potencia en el momento de la fabricación.